<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-02-27T17:50:34+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" >
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/trabaja-como-cliente-incognito/</loc>
		<lastmod>2025-08-06T13:53:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/ajusta-tu-modelo-de-negocio-covid19/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T13:48:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl</loc>
		<lastmod>2026-01-09T19:02:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-surir_sq.png</image:loc>
			<image:title>Una &#034;S&#034; blanca estilizada con líneas curvas que se asemeja a un globo sobre un fondo naranja.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/test-de-arquetipos/</loc>
		<lastmod>2025-04-21T20:43:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-satisfaccion-de-clientes/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:47:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/focus-group-en-linea/</loc>
		<lastmod>2020-06-02T03:08:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/focus-group-online/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:48:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-mercado-chile/</loc>
		<lastmod>2020-04-30T20:21:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/asesoria-en-gestion-de-equipos-remotos/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T13:48:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/ajusta-tu-modelo-de-negocio-covid19-2/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T13:47:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/net-promoter-score-3/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:52:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/informe-de-prefactibilidad-normativa-y-tecnica-para-proyecto-inmobiliario/</loc>
		<lastmod>2020-02-20T19:00:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2020/02/estudio-de-prefactibilidad-tecnica-300x226.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-cabida/</loc>
		<lastmod>2020-02-20T13:13:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2020/02/CORTE-300x255.png</image:loc>
			<image:title>informe de cabida</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/design-thinking/</loc>
		<lastmod>2020-02-05T13:56:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/evaluacion-de-campanas-publicitarias/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:50:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-sindicados/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:49:19+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudio-cualitativos-con-aplicacion-de-design-thinking/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:49:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-de-intraemprendimiento/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T13:32:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/final-encuesta-coopagua/</loc>
		<lastmod>2019-11-07T14:37:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2018/07/Logo-Coopagua-v2-300x300.jpg</image:loc>
			<image:title>COOPAGUA</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/customer-journey/</loc>
		<lastmod>2018-07-06T20:40:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2018/07/customer-journey.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-workflow/</loc>
		<lastmod>2018-02-21T15:57:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2018/02/tobias-van-schneider-230814-unsplash-1.jpg</image:loc>
			<image:title>tobias-van-schneider-230814-unsplash</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/optimizacion-de-procesos/</loc>
		<lastmod>2018-02-21T15:54:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2018/02/tobias-van-schneider-230814-unsplash-1.jpg</image:loc>
			<image:title>tobias-van-schneider-230814-unsplash</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-procesos/</loc>
		<lastmod>2018-02-21T18:18:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2018/02/tobias-van-schneider-230814-unsplash-1.jpg</image:loc>
			<image:title>tobias-van-schneider-230814-unsplash</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/metodologia-de-trabajo/</loc>
		<lastmod>2017-07-26T14:24:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2017/07/CV-SURIR-Estudios-de-Mercado-2017-copia.001-1.jpeg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-prensa-region-valparaiso/</loc>
		<lastmod>2017-07-05T22:08:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2017/07/freestock_145899.jpg</image:loc>
			<image:title>freestock_145899</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/metodologia-agil-con-s3/</loc>
		<lastmod>2017-06-19T19:17:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-de-introduccion-al-marketing-digital/</loc>
		<lastmod>2017-04-26T16:00:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2017/02/Fotolia_65668397_M.jpg</image:loc>
			<image:title>Keyboard with glowing charts</image:title>
			<image:caption>Un primer plano de un teclado de computadora con superposición de gráficos digitales, que incluye gráficos, un mapa del mundo e íconos tecnológicos en un esquema de color azul.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-de-mejora-de-servicio-al-cliente/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T13:53:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-de-evaluacion-de-proyectos/</loc>
		<lastmod>2017-04-26T15:51:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultora-en-santiago/</loc>
		<lastmod>2016-02-22T15:57:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultora-en-valparaiso/</loc>
		<lastmod>2016-02-22T15:54:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultora-en-vina-del-mar/</loc>
		<lastmod>2016-02-22T15:49:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/innovacion-social/</loc>
		<lastmod>2016-02-19T21:57:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/project-management-professional-pmp/</loc>
		<lastmod>2016-02-13T22:28:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/cefe/</loc>
		<lastmod>2016-02-13T22:26:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/teoria-u/</loc>
		<lastmod>2016-02-13T22:25:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/net-promoter-score-2/</loc>
		<lastmod>2016-02-13T22:24:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/oportunidades-de-trabajo/</loc>
		<lastmod>2025-06-12T18:51:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/cliente-incognito/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T13:41:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-proyectos-integral/</loc>
		<lastmod>2015-10-28T22:57:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2015/10/surir-integrator.jpg</image:loc>
			<image:title>surir integrator</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/curso-de-project/</loc>
		<lastmod>2015-09-01T17:23:13+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/mystery-shopper/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:51:13+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-escuela-de-liderazgo-para-jefaturas/</loc>
		<lastmod>2015-06-08T15:50:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-sig/</loc>
		<lastmod>2015-05-07T22:00:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-proyectos/</loc>
		<lastmod>2016-10-28T12:23:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gracias-encuesta-school/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T14:14:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/asesoria-para-pymes/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T13:49:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultoria-para-pymes/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T14:10:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/fundamentos-en-manejo-de-proyectos/</loc>
		<lastmod>2017-06-28T21:36:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2017/06/skitch.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/net-promoter-score/</loc>
		<lastmod>2014-11-12T21:47:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/investigacion-de-mercado/</loc>
		<lastmod>2025-06-04T18:46:19+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-mercado-informacion-secundaria/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:50:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-importaciones-y-exportaciones/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:50:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/taller-metodologia-canvas/</loc>
		<lastmod>2025-06-19T14:10:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/fundamentos-de-gestion-de-proyectos/</loc>
		<lastmod>2014-10-13T13:41:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/partners/</loc>
		<lastmod>2024-09-13T20:44:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/comunicacion-estrategica/</loc>
		<lastmod>2014-06-27T21:23:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-clima-laboral/</loc>
		<lastmod>2014-05-10T22:58:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/transformacion-y-cambio-organizacional/</loc>
		<lastmod>2014-05-10T22:57:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/desarrollo-de-capital-humano/</loc>
		<lastmod>2014-05-10T22:56:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultoria-de-recursos-humanos/</loc>
		<lastmod>2014-05-31T15:50:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/gestion-de-negocios/</loc>
		<lastmod>2014-09-02T20:02:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/mision-y-vision/</loc>
		<lastmod>2016-02-16T17:20:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/servicios/gestion-diseno-y-administracion-de-proyectos-de-infraestructura/</loc>
		<lastmod>2014-05-31T15:54:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/servicios/marketing-digital/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T16:13:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-surir_sq.png</image:loc>
			<image:title>Una &#034;S&#034; blanca estilizada con líneas curvas que se asemeja a un globo sobre un fondo naranja.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/estudios-de-mercado/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:46:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2020/04/AllIsometricAug-16-1024x661.jpg</image:loc>
			<image:title>estudios de mercado</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/quienes-somos-2/equipo-de-trabajo/</loc>
		<lastmod>2014-04-29T17:51:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/consultoria-en-mejora-de-servicio-al-cliente/</loc>
		<lastmod>2025-06-13T18:53:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/clientes/</loc>
		<lastmod>2024-09-13T21:03:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/servicios/</loc>
		<lastmod>2014-01-25T21:14:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/quienes-somos-2/</loc>
		<lastmod>2025-12-03T20:37:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.surir.cl/wp-content/uploads/2014/01/Fotolia_91428067_M-1024x1024.jpg</image:loc>
			<image:title>Ilustración de conceptos de trabajo en equipo: identificación de objetivos, puesta en común de ideas, formulación de estrategias y trabajo en equipo para aumentar la eficiencia y mejorar el rendimiento sobre un fondo de cuadrícula azul, similar a un enfoque de consultora de negocios.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/contacto/</loc>
		<lastmod>2025-06-17T13:41:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/portafolio/</loc>
		<lastmod>2018-07-05T20:02:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.surir.cl/blog/</loc>
		<lastmod>2014-05-02T23:28:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
</urlset>
